Statistiken
NBBL Division Nordost (2009/2010)
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Körbe | Korbdiff. | Korbverh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA Berlin | 7 | 7/0 | 14 | 537 : 354 | 183 | 1.517 |
| 2 | Eisbären Bremerhaven | 7 | 6/1 | 13 | 552 : 465 | 87 | 1.187 |
| 3 | SG FT/MTV Braunschweig | 7 | 4/3 | 11 | 513 : 452 | 61 | 1.135 |
| 4 | Bramfelder SV | 7 | 4/3 | 11 | 440 : 447 | -7 | 0.984 |
| 5 | Central Hoops Berlin | 7 | 4/3 | 11 | 493 : 510 | -17 | 0.967 |
| 6 | IBBA Berlin | 7 | 2/5 | 9 | 512 : 566 | -54 | 0.905 |
| 7 | Junior Baskets Oldenburg | 7 | 1/6 | 8 | 447 : 507 | -60 | 0.882 |
| 8 | MTV Itzehoe Eagles | 7 | 0/7 | 7 | 444 : 637 | -193 | 0.697 |
Direkte Vergleiche
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG FT/MTV Braunschweig | 2 | 1/1 | 3 | 1.167 | 1.135 | 61 |
| 2 | Bramfelder SV | 2 | 1/1 | 3 | 0.960 | 0.984 | -7 |
| 3 | Central Hoops Berlin | 2 | 1/1 | 3 | 0.903 | 0.967 | -17 |
Werbung
Werbung


