Statistiken

NBBL Division Nordwest (2011/2012)

Rang Name Spiele W/L Pkt. Körbe Korbdiff. Korbverh.
1 Phoenix Hagen Juniors 16 15/1 30 1239 : 1007 232 1.230
2 Eisbären Bremerhaven 16 12/4 24 1222 : 1064 158 1.148
3 Paderborn Baskets 91 e.V. 16 11/5 22 1238 : 1180 58 1.049
4 Baskets Akademie Weser-Ems 16 8/8 16 1193 : 1125 68 1.060
5 TSV Bayer 04 Leverkusen 16 6/10 12 1097 : 1117 -20 0.982
6 Young Dragons 16 5/11 10 1126 : 1289 -163 0.874
7 Giants Düsseldorf Junior Team 16 5/11 10 1124 : 1177 -53 0.955
8 SG Köln 99ers 16 5/11 10 1079 : 1207 -128 0.894
9 Metropol Baskets Ruhr 16 5/11 10 1127 : 1279 -152 0.881


Direkte Vergleiche

Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 Young Dragons 6 5/1 10 1.085 0.874 -163
2 Giants Düsseldorf Junior Team 6 3/3 6 1.060 0.955 -53
3 SG Köln 99ers 6 2/4 4 0.962 0.894 -128
4 Metropol Baskets Ruhr 6 2/4 4 0.911 0.881 -152

 

55 Mitglieder
185 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany
 

Werbung

Werbung