Spielplan
JBBL Division Nordwest (2009/2010) / UBC Münster e.V..
| Gesamt-Spielplan | Heim-Spielplan | Auswärts-Spielplan |
| ST ▲ ▼ | Beginn ▲ ▼ | Heimteam ▲ ▼ | Auswärtsteam ▲ ▼ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.10.09, 18:30 | Paderborn Baskets | - | UBC Münster e.V.. | 92 - 57 |
| 2 | 25.10.09, 12:00 | UBC Münster e.V.. | - | Team Hannover | 86 - 83 |
| 3 | 01.11.09, 12:00 | Team Göttingen | - | UBC Münster e.V.. | 82 - 93 |
| 5 | 15.11.09, 12:15 | BG 74 Göttingen e.V. | - | UBC Münster e.V.. | 62 - 63 |
| 6 | 22.11.09, 12:00 | UBC Münster e.V.. | - | Junior Phantoms BS/WF | 61 - 94 |
| 7 | 29.11.09, 11:00 | SG Bad Essen/Osnabrück | - | UBC Münster e.V.. | 66 - 115 |
| 8 | 06.12.09, 12:00 | UBC Münster e.V.. | - | Paderborn Baskets | 79 - 80 |
| 9 | 13.12.09, 13:00 | Team Hannover | - | UBC Münster e.V.. | 81 - 72 |
| 10 | 10.01.10, 12:00 | UBC Münster e.V.. | - | Team Göttingen | 82 - 78 |
| 12 | 31.01.10, 12:00 | UBC Münster e.V.. | - | BG 74 Göttingen e.V. | 58 - 64 |
| 13 | 07.02.10, 13:00 | Junior Phantoms BS/WF | - | UBC Münster e.V.. | 94 - 89 |
| 14 | 21.02.10, 12:00 | UBC Münster e.V.. | - | SG Bad Essen/Osnabrück | 91 - 43 |
Werbung
Werbung


