Spielplan

JBBL Division Mitte/West (2009/2010)

ST   Beginn   Heimteam     Auswärtsteam   Ergebnis
1 09.10.09, 18:30 1. FC Kaiserslautern - BBI Trier 55 - 91
1 09.10.09, 19:00 Team Bonn/Rhöndorf - TV 1862 Langen 55 - 58
1 20.12.09, 12:00 ASC Theresianum Mainz e.V. - Eintracht Frankfurt e.V. 45 - 88
2 25.10.09, 12:00 BBI Trier - ASC Theresianum Mainz e.V. 98 - 46
2 25.10.09, 13:00 BC Wiesbaden 1952 e.V. - Team Bonn/Rhöndorf 88 - 63
2 25.10.09, 13:00 TV 1862 Langen - 1. FC Kaiserslautern 76 - 44
3 01.11.09, 12:00 Team Bonn/Rhöndorf - 1. FC Kaiserslautern 91 - 58
3 01.11.09, 12:00 ASC Theresianum Mainz e.V. - TV 1862 Langen 81 - 88
3 24.01.10, 12:30 Eintracht Frankfurt e.V. - BC Wiesbaden 1952 e.V. 75 - 61
4 08.11.09, 11:00 1. FC Kaiserslautern - ASC Theresianum Mainz e.V. 82 - 80
4 08.11.09, 12:00 BBI Trier - BC Wiesbaden 1952 e.V. 76 - 46
4 08.11.09, 12:30 Eintracht Frankfurt e.V. - Team Bonn/Rhöndorf 82 - 54
5 15.11.09, 11:00 Eintracht Frankfurt e.V. - BBI Trier 74 - 69
5 15.11.09, 13:00 BC Wiesbaden 1952 e.V. - TV 1862 Langen 61 - 78
5 15.11.09, 13:00 Team Bonn/Rhöndorf - ASC Theresianum Mainz e.V. 78 - 33
6 22.11.09, 11:00 1. FC Kaiserslautern - BC Wiesbaden 1952 e.V. 53 - 72
6 22.11.09, 12:00 Team Bonn/Rhöndorf - BBI Trier 67 - 97
6 22.11.09, 13:00 TV 1862 Langen - Eintracht Frankfurt e.V. 59 - 53
7 29.11.09, 11:00 Eintracht Frankfurt e.V. - 1. FC Kaiserslautern 91 - 66
7 29.11.09, 12:00 BBI Trier - TV 1862 Langen 83 - 59
7 29.11.09, 13:00 BC Wiesbaden 1952 e.V. - ASC Theresianum Mainz e.V. 86 - 54
8 06.12.09, 12:00 BBI Trier - 1. FC Kaiserslautern 85 - 57
8 06.12.09, 12:30 Eintracht Frankfurt e.V. - ASC Theresianum Mainz e.V. 112 - 69
8 06.12.09, 13:00 TV 1862 Langen - Team Bonn/Rhöndorf 69 - 61
9 13.12.09, 11:00 1. FC Kaiserslautern - TV 1862 Langen 43 - 71
9 13.12.09, 11:30 ASC Theresianum Mainz e.V. - BBI Trier 56 - 90
9 13.12.09, 13:00 Team Bonn/Rhöndorf - BC Wiesbaden 1952 e.V. 69 - 74
10 10.01.10, 11:00 1. FC Kaiserslautern - Team Bonn/Rhöndorf 59 - 86
10 10.01.10, 13:00 BC Wiesbaden 1952 e.V. - Eintracht Frankfurt e.V. 59 - 77
10 10.01.10, 13:00 TV 1862 Langen - ASC Theresianum Mainz e.V. 86 - 68
11 17.01.10, 12:00 ASC Theresianum Mainz e.V. - 1. FC Kaiserslautern 78 - 74
11 17.01.10, 12:00 Team Bonn/Rhöndorf - Eintracht Frankfurt e.V. 64 - 74
11 17.01.10, 13:00 BC Wiesbaden 1952 e.V. - BBI Trier 57 - 61
12 31.01.10, 12:00 ASC Theresianum Mainz e.V. - Team Bonn/Rhöndorf 74 - 79
12 31.01.10, 13:00 TV 1862 Langen - BC Wiesbaden 1952 e.V. 48 - 67
12 19.02.10, 20:00 BBI Trier - Eintracht Frankfurt e.V. 47 - 62
13 07.02.10, 12:00 BBI Trier - Team Bonn/Rhöndorf 86 - 59
13 07.02.10, 13:00 BC Wiesbaden 1952 e.V. - 1. FC Kaiserslautern 81 - 57
13 09.02.10, 19:30 Eintracht Frankfurt e.V. - TV 1862 Langen 86 - 61
14 21.02.10, 11:00 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Frankfurt e.V. 69 - 83
14 21.02.10, 11:30 ASC Theresianum Mainz e.V. - BC Wiesbaden 1952 e.V. 57 - 74
14 21.02.10, 12:00 TV 1862 Langen - BBI Trier 63 - 76

 

69 Mitglieder
311 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 28 14/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/12
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 28:12 155
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:24 -23
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung