Spielplan

JBBL Division West (2009/2010)

ST   Beginn   Heimteam     Auswärtsteam   Ergebnis
1 11.10.09, 13:00 TSV Bayer 04 Leverkusen - BBV Hagen Rookies 78 - 62
1 13.10.09, 18:30 Juniorbaskets Dortmund - Phoenix Hagen Youngsters 72 - 64
1 30.10.09, 18:00 SG Bensberg Köln-Nordwest - SG Köln 99ers 82 - 101
2 25.10.09, 11:00 Phoenix Hagen Youngsters - TSV Bayer 04 Leverkusen 71 - 85
2 25.10.09, 12:00 Metropol Baskets Ruhr - SG Bensberg Köln-Nordwest 113 - 52
2 25.10.09, 12:30 SG Köln 99ers - Juniorbaskets Dortmund 69 - 68
3 01.11.09, 12:00 Metropol Baskets Ruhr - BBV Hagen Rookies 84 - 73
3 01.11.09, 13:00 TSV Bayer 04 Leverkusen - SG Köln 99ers 64 - 75
3 01.11.09, 18:00 SG Bensberg Köln-Nordwest - Juniorbaskets Dortmund 85 - 98
4 08.11.09, 11:00 BBV Hagen Rookies - SG Bensberg Köln-Nordwest 71 - 77
4 08.11.09, 12:00 Juniorbaskets Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen 97 - 85
4 08.11.09, 12:00 Phoenix Hagen Youngsters - Metropol Baskets Ruhr 60 - 80
5 15.11.09, 11:30 SG Bensberg Köln-Nordwest - TSV Bayer 04 Leverkusen 69 - 78
5 15.11.09, 13:00 BBV Hagen Rookies - Phoenix Hagen Youngsters 90 - 60
5 15.12.09, 18:30 Metropol Baskets Ruhr - SG Köln 99ers 73 - 61
6 22.11.09, 11:30 SG Bensberg Köln-Nordwest - Phoenix Hagen Youngsters 86 - 67
6 22.11.09, 12:00 Juniorbaskets Dortmund - Metropol Baskets Ruhr 48 - 72
6 22.11.09, 12:30 SG Köln 99ers - BBV Hagen Rookies 71 - 55
7 29.11.09, 11:00 BBV Hagen Rookies - Juniorbaskets Dortmund 82 - 78
7 29.11.09, 12:00 Metropol Baskets Ruhr - TSV Bayer 04 Leverkusen 79 - 68
7 29.11.09, 12:00 Phoenix Hagen Youngsters - SG Köln 99ers 69 - 121
8 06.12.09, 11:00 BBV Hagen Rookies - TSV Bayer 04 Leverkusen 87 - 67
8 06.12.09, 12:00 Phoenix Hagen Youngsters - Juniorbaskets Dortmund 58 - 74
8 06.12.09, 12:30 SG Köln 99ers - SG Bensberg Köln-Nordwest 76 - 46
9 13.12.09, 11:30 SG Bensberg Köln-Nordwest - Metropol Baskets Ruhr 68 - 83
9 13.12.09, 12:00 Juniorbaskets Dortmund - SG Köln 99ers 55 - 63
9 13.12.09, 13:00 TSV Bayer 04 Leverkusen - Phoenix Hagen Youngsters 86 - 62
10 10.01.10, 11:00 BBV Hagen Rookies - Metropol Baskets Ruhr 76 - 65
10 10.01.10, 12:00 Juniorbaskets Dortmund - SG Bensberg Köln-Nordwest 89 - 75
10 20.01.10, 18:00 SG Köln 99ers - TSV Bayer 04 Leverkusen 61 - 76
11 17.01.10, 11:00 TSV Bayer 04 Leverkusen - Juniorbaskets Dortmund 79 - 87
11 17.01.10, 11:30 SG Bensberg Köln-Nordwest - BBV Hagen Rookies 81 - 90
11 17.01.10, 12:00 Metropol Baskets Ruhr - Phoenix Hagen Youngsters 95 - 75
12 31.01.10, 12:00 Phoenix Hagen Youngsters - BBV Hagen Rookies 65 - 95
12 31.01.10, 13:00 TSV Bayer 04 Leverkusen - SG Bensberg Köln-Nordwest 70 - 76
12 19.02.10, 20:00 SG Köln 99ers - Metropol Baskets Ruhr 84 - 76
13 07.02.10, 11:00 BBV Hagen Rookies - SG Köln 99ers 53 - 62
13 07.02.10, 12:00 Phoenix Hagen Youngsters - SG Bensberg Köln-Nordwest 59 - 78
13 07.02.10, 12:00 Metropol Baskets Ruhr - Juniorbaskets Dortmund 96 - 78
14 21.02.10, 12:00 Juniorbaskets Dortmund - BBV Hagen Rookies 80 - 72
14 21.02.10, 12:30 SG Köln 99ers - Phoenix Hagen Youngsters 83 - 60
14 21.02.10, 13:00 TSV Bayer 04 Leverkusen - Metropol Baskets Ruhr 86 - 89

 

5 Mitglieder
49 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 28 14/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/12
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 28:12 155
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:24 -23
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung