Spielplan

JBBL Division Nordost (2009/2010)

ST   Beginn   Heimteam     Auswärtsteam   Ergebnis
1 18.10.09, 12:00 ALBA Berlin Basketballteam - Mitteldeutscher BC 84 - 42
1 23.10.09, 19:30 IBBA Berlin - DBV Charlottenburg 92 - 61
1 25.10.09, 14:00 Basketball Berlin Süd - BiG Chemnitz 62 - 72
2 15.10.09, 19:00 Team Berlin Nord - ALBA Berlin Basketballteam 41 - 92
2 21.10.09, 18:30 Mitteldeutscher BC - IBBA Berlin 44 - 107
2 11.11.09, 18:45 DBV Charlottenburg - Basketball Berlin Süd 80 - 69
3 01.11.09, 10:45 Basketball Berlin Süd - Mitteldeutscher BC 84 - 54
3 01.11.09, 11:00 Team Berlin Nord - BiG Chemnitz 39 - 82
3 01.11.09, 13:00 ALBA Berlin Basketballteam - IBBA Berlin 52 - 66
4 08.11.09, 10:30 IBBA Berlin - Basketball Berlin Süd 87 - 52
4 08.11.09, 13:00 DBV Charlottenburg - Team Berlin Nord 78 - 68
4 28.11.09, 14:30 BiG Chemnitz - ALBA Berlin Basketballteam 47 - 74
5 15.11.09, 11:00 BiG Chemnitz - DBV Charlottenburg 67 - 60
5 15.11.09, 13:00 ALBA Berlin Basketballteam - Basketball Berlin Süd 96 - 47
5 05.12.09, 15:00 Team Berlin Nord - Mitteldeutscher BC 68 - 57
6 22.11.09, 11:00 Team Berlin Nord - IBBA Berlin 28 - 109
6 22.11.09, 13:00 ALBA Berlin Basketballteam - DBV Charlottenburg 68 - 50
6 22.11.09, 17:00 BiG Chemnitz - Mitteldeutscher BC 80 - 54
7 29.11.09, 11:00 DBV Charlottenburg - Mitteldeutscher BC 82 - 55
7 29.11.09, 11:00 Team Berlin Nord - Basketball Berlin Süd 77 - 71
7 29.11.09, 11:00 BiG Chemnitz - IBBA Berlin 44 - 80
8 06.12.09, 11:00 BiG Chemnitz - Basketball Berlin Süd 79 - 71
8 06.12.09, 11:00 Mitteldeutscher BC - ALBA Berlin Basketballteam 58 - 71
8 06.12.09, 13:00 DBV Charlottenburg - IBBA Berlin 62 - 101
9 13.12.09, 10:45 Basketball Berlin Süd - DBV Charlottenburg 69 - 65
9 13.12.09, 13:00 ALBA Berlin Basketballteam - Team Berlin Nord 76 - 54
9 13.12.09, 15:00 IBBA Berlin - Mitteldeutscher BC 98 - 48
10 24.01.10, 14:00 BiG Chemnitz - Team Berlin Nord 87 - 52
10 27.01.10, 18:15 Mitteldeutscher BC - Basketball Berlin Süd 54 - 77
10 09.02.10, 18:00 IBBA Berlin - ALBA Berlin Basketballteam 55 - 52
11 17.01.10, 10:45 Basketball Berlin Süd - IBBA Berlin 38 - 89
11 17.01.10, 11:00 Team Berlin Nord - DBV Charlottenburg 73 - 70
11 17.01.10, 12:00 ALBA Berlin Basketballteam - BiG Chemnitz 57 - 47
12 31.01.10, 10:45 Basketball Berlin Süd - ALBA Berlin Basketballteam 36 - 99
12 31.01.10, 11:00 Mitteldeutscher BC - Team Berlin Nord 43 - 84
12 31.01.10, 13:00 DBV Charlottenburg - BiG Chemnitz 70 - 88
13 07.02.10, 10:30 IBBA Berlin - Team Berlin Nord 104 - 59
13 07.02.10, 11:00 Mitteldeutscher BC - BiG Chemnitz 38 - 70
13 07.02.10, 13:00 DBV Charlottenburg - ALBA Berlin Basketballteam 53 - 64
14 21.02.10, 10:45 Basketball Berlin Süd - Team Berlin Nord 75 - 73
14 21.02.10, 11:00 Mitteldeutscher BC - DBV Charlottenburg 60 - 81
14 21.02.10, 15:00 IBBA Berlin - BiG Chemnitz 84 - 52

 

74 Mitglieder
365 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 28 14/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/12
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 28:12 155
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:24 -23
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung