Spielplan

JBBL Division Nord (2009/2010)

ST   Beginn   Heimteam     Auswärtsteam   Ergebnis
1 18.10.09, 11:00 Junior Twisters Rendsburg - Young Dragons 80 - 94
1 18.10.09, 16:00 Oldenburger TB - Fördebaskets Kiel 84 - 54
1 11.12.09, 19:30 Eisbären Bremerhaven - Hamburg Sharks 94 - 97
2 25.10.09, 11:00 Fördebaskets Kiel - Eisbären Bremerhaven 76 - 87
2 25.10.09, 11:00 Piraten Hamburg - Junior Twisters Rendsburg 101 - 59
2 25.10.09, 13:00 Young Dragons - Oldenburger TB 67 - 78
3 01.11.09, 11:00 Junior Twisters Rendsburg - Oldenburger TB 54 - 119
3 01.11.09, 11:00 Piraten Hamburg - Hamburg Sharks 89 - 70
3 01.11.09, 13:00 Eisbären Bremerhaven - Young Dragons 62 - 73
4 08.11.09, 11:00 Oldenburger TB - Eisbären Bremerhaven 61 - 43
4 08.11.09, 11:00 Fördebaskets Kiel - Piraten Hamburg 55 - 87
4 08.11.09, 13:30 Hamburg Sharks - Junior Twisters Rendsburg 96 - 71
5 15.11.09, 11:00 Piraten Hamburg - Young Dragons 89 - 80
5 15.11.09, 11:00 Junior Twisters Rendsburg - Eisbären Bremerhaven 69 - 53
5 22.01.10, 19:30 Hamburg Sharks - Fördebaskets Kiel 83 - 55
6 22.11.09, 11:00 Junior Twisters Rendsburg - Fördebaskets Kiel 92 - 87
6 22.11.09, 13:00 Young Dragons - Hamburg Sharks 85 - 87
6 22.11.09, 13:30 Oldenburger TB - Piraten Hamburg 70 - 80
7 29.11.09, 11:00 Piraten Hamburg - Eisbären Bremerhaven 79 - 57
7 29.11.09, 11:00 Fördebaskets Kiel - Young Dragons 85 - 71
7 29.11.09, 13:30 Hamburg Sharks - Oldenburger TB 71 - 83
8 06.12.09, 11:00 Fördebaskets Kiel - Oldenburger TB 47 - 70
8 06.12.09, 12:00 Young Dragons - Junior Twisters Rendsburg 81 - 72
8 06.12.09, 16:30 Hamburg Sharks - Eisbären Bremerhaven 67 - 65
9 13.12.09, 11:00 Junior Twisters Rendsburg - Piraten Hamburg 78 - 93
9 13.12.09, 11:00 Oldenburger TB - Young Dragons 84 - 75
9 13.12.09, 13:00 Eisbären Bremerhaven - Fördebaskets Kiel 72 - 45
10 10.01.10, 11:00 Hamburg Sharks - Piraten Hamburg 59 - 91
10 10.01.10, 12:00 Young Dragons - Eisbären Bremerhaven 66 - 59
10 19.02.10, 18:00 Oldenburger TB - Junior Twisters Rendsburg 81 - 47
11 17.01.10, 11:00 Piraten Hamburg - Fördebaskets Kiel 84 - 50
11 17.01.10, 11:30 Eisbären Bremerhaven - Oldenburger TB 54 - 62
11 29.01.10, 18:00 Junior Twisters Rendsburg - Hamburg Sharks 66 - 90
12 31.01.10, 11:00 Fördebaskets Kiel - Hamburg Sharks 61 - 98
12 31.01.10, 12:00 Young Dragons - Piraten Hamburg 87 - 96
12 31.01.10, 13:00 Eisbären Bremerhaven - Junior Twisters Rendsburg 64 - 69
13 15.01.10, 20:00 Piraten Hamburg - Oldenburger TB 64 - 56
13 07.02.10, 11:00 Fördebaskets Kiel - Junior Twisters Rendsburg 66 - 81
13 07.02.10, 14:30 Hamburg Sharks - Young Dragons 68 - 73
14 21.02.10, 11:00 Oldenburger TB - Hamburg Sharks 70 - 67
14 21.02.10, 12:00 Young Dragons - Fördebaskets Kiel 82 - 52
14 21.02.10, 13:00 Eisbären Bremerhaven - Piraten Hamburg 48 - 89

 

3 Mitglieder
75 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 28 14/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/12
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 28:12 155
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:24 -23
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung