Spielplan

NBBL Division Nordost (2009/2010)

ST   Beginn   Heimteam     Auswärtsteam   Ergebnis
1 18.10.09, 12:00 MTV Itzehoe Eagles - Junior Baskets Oldenburg 67 - 82
1 18.10.09, 14:00 Eisbären Bremerhaven - SG FT/MTV Braunschweig 77 - 69
1 18.10.09, 14:30 IBBA Berlin - Central Hoops Berlin 78 - 82
1 18.10.09, 15:00 ALBA Berlin - Bramfelder SV 64 - 29
2 25.10.09, 13:30 Junior Baskets Oldenburg - ALBA Berlin 54 - 75
2 25.10.09, 14:00 MTV Itzehoe Eagles - SG FT/MTV Braunschweig 65 - 91
2 25.10.09, 14:00 Bramfelder SV - IBBA Berlin 81 - 61
2 25.10.09, 15:00 Central Hoops Berlin - Eisbären Bremerhaven 66 - 77
3 08.11.09, 13:30 Junior Baskets Oldenburg - SG FT/MTV Braunschweig 46 - 61
3 08.11.09, 14:00 MTV Itzehoe Eagles - Central Hoops Berlin 70 - 81
3 08.11.09, 14:00 Eisbären Bremerhaven - Bramfelder SV 72 - 61
3 08.11.09, 15:00 ALBA Berlin - IBBA Berlin 82 - 61
4 15.11.09, 13:15 Central Hoops Berlin - Junior Baskets Oldenburg 73 - 63
4 15.11.09, 14:00 SG FT/MTV Braunschweig - ALBA Berlin 50 - 59
4 15.11.09, 14:30 IBBA Berlin - Eisbären Bremerhaven 57 - 96
4 04.12.09, 19:00 Bramfelder SV - MTV Itzehoe Eagles 76 - 61
5 29.11.09, 13:30 Junior Baskets Oldenburg - Bramfelder SV 63 - 72
5 29.11.09, 14:00 MTV Itzehoe Eagles - IBBA Berlin 57 - 88
5 29.11.09, 14:00 SG FT/MTV Braunschweig - Central Hoops Berlin 89 - 65
5 29.11.09, 15:00 ALBA Berlin - Eisbären Bremerhaven 71 - 53
6 06.12.09, 14:00 Bramfelder SV - SG FT/MTV Braunschweig 55 - 51
6 06.12.09, 14:00 Eisbären Bremerhaven - MTV Itzehoe Eagles 100 - 68
6 06.12.09, 14:30 IBBA Berlin - Junior Baskets Oldenburg 82 - 66
6 06.12.09, 15:00 ALBA Berlin - Central Hoops Berlin 67 - 51
7 13.12.09, 13:30 Junior Baskets Oldenburg - Eisbären Bremerhaven 73 - 77
7 13.12.09, 14:00 SG FT/MTV Braunschweig - IBBA Berlin 102 - 85
7 13.12.09, 14:00 MTV Itzehoe Eagles - ALBA Berlin 56 - 119
7 13.12.09, 14:00 Central Hoops Berlin - Bramfelder SV 75 - 66
8 10.01.10, 13:30 Junior Baskets Oldenburg - MTV Itzehoe Eagles 82 - 47
8 10.01.10, 14:00 Bramfelder SV - ALBA Berlin 35 - 81
8 10.01.10, 14:00 SG FT/MTV Braunschweig - Eisbären Bremerhaven 88 - 70
8 10.01.10, 14:00 Central Hoops Berlin - IBBA Berlin 81 - 61
9 17.01.10, 14:00 SG FT/MTV Braunschweig - MTV Itzehoe Eagles 76 - 59
9 17.01.10, 14:00 Eisbären Bremerhaven - Central Hoops Berlin 92 - 84
9 17.01.10, 14:30 IBBA Berlin - Bramfelder SV 20 - 0
9 17.01.10, 15:00 ALBA Berlin - Junior Baskets Oldenburg 99 - 57
10 31.01.10, 14:00 Central Hoops Berlin - MTV Itzehoe Eagles 75 - 55
10 31.01.10, 14:00 SG FT/MTV Braunschweig - Junior Baskets Oldenburg 83 - 63
10 31.01.10, 14:00 Bramfelder SV - Eisbären Bremerhaven 50 - 76
10 31.01.10, 14:30 IBBA Berlin - ALBA Berlin 48 - 105
11 07.02.10, 13:30 Junior Baskets Oldenburg - Central Hoops Berlin 77 - 76
11 07.02.10, 14:00 Eisbären Bremerhaven - IBBA Berlin 75 - 57
11 07.02.10, 14:00 MTV Itzehoe Eagles - Bramfelder SV 71 - 115
11 24.02.10, 19:30 ALBA Berlin - SG FT/MTV Braunschweig 81 - 49
12 14.02.10, 14:00 Eisbären Bremerhaven - ALBA Berlin 71 - 89
12 14.02.10, 14:00 Bramfelder SV - Junior Baskets Oldenburg 69 - 54
12 14.02.10, 14:30 IBBA Berlin - MTV Itzehoe Eagles 84 - 61
12 14.02.10, 15:00 Central Hoops Berlin - SG FT/MTV Braunschweig 75 - 61
13 21.02.10, 13:30 Junior Baskets Oldenburg - IBBA Berlin 79 - 62
13 21.02.10, 14:00 SG FT/MTV Braunschweig - Bramfelder SV 73 - 64
13 21.02.10, 14:00 MTV Itzehoe Eagles - Eisbären Bremerhaven 73 - 110
13 21.02.10, 14:00 Central Hoops Berlin - ALBA Berlin 57 - 65
14 28.02.10, 14:00 Eisbären Bremerhaven - Junior Baskets Oldenburg 70 - 56
14 28.02.10, 14:00 Bramfelder SV - Central Hoops Berlin 85 - 72
14 28.02.10, 14:30 IBBA Berlin - SG FT/MTV Braunschweig 58 - 87
14 28.02.10, 15:00 ALBA Berlin - MTV Itzehoe Eagles 76 - 50

 

65 Mitglieder
447 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 28 14/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/12
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 28:12 155
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:24 -23
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung