Statistiken

Regionalliga West (2011/2012)

Rang Name Spiele W/L Pkt. Körbe Korbdiff. Korbverh.
1 Citybasket Recklinghausen 26 22/4 44 2173 : 1783 390 1.219
2 Bochum AstroStars 26 22/4 44 2168 : 1729 439 1.254
3 NOMA Iserlohn 26 18/8 36 2281 : 2015 266 1.132
4 SVD 49 Dortmund 26 17/9 34 2216 : 2086 130 1.062
5 BSG Grevenbroich 26 17/9 33 2135 : 1998 137 1.069
6 FC Schalke 04 26 16/10 32 2056 : 1993 63 1.032
7 TV 1864 Salzkotten 26 15/11 30 2006 : 1995 11 1.006
8 UBC Münster 26 12/14 24 2134 : 2174 -40 0.982
9 SV Hagen-Haspe 26 10/16 20 1901 : 1984 -83 0.958
10 SG BG Bonn-MTuS 26 8/18 16 1910 : 2101 -191 0.909
11 BG Hagen 26 8/18 16 1992 : 2183 -191 0.913
12 SG Sechtem 26 8/18 16 1890 : 2083 -193 0.907
13 Willicher TV 26 6/20 10 1795 : 2109 -314 0.851
14 TV Werne BB 26 3/23 6 1833 : 2257 -424 0.812


Direkte Vergleiche

Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 Citybasket Recklinghausen 2 2/0 4 1.050 1.219 390
2 Bochum AstroStars 2 0/2 0 0.952 1.254 439
 
Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 SG BG Bonn-MTuS 4 3/1 6 1.072 0.909 -191
2 BG Hagen 4 2/2 4 1.050 0.913 -191
3 SG Sechtem 4 1/3 2 0.886 0.907 -193

 

50 Mitglieder
220 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany
 

Werbung

Werbung