Statistiken

ProA (2009/2010)

Rang Name Spiele W/L Pkt. Körbe Korbdiff. Korbverh.
1 BBC Bayreuth 30 24/6 54 2524 : 2195 329 1.150
2 Cuxhaven BasCats 30 23/7 53 2641 : 2409 232 1.096
3 Saar-Pfalz Braves 30 22/8 52 2616 : 2384 232 1.097
4 VfL Kirchheim Knights 30 19/11 49 2524 : 2413 111 1.046
5 BG Karlsruhe 30 19/11 49 2537 : 2365 172 1.073
6 Crailsheim Merlins 30 16/14 46 2464 : 2480 -16 0.994
7 BV Chemnitz 99 30 15/15 45 2316 : 2329 -13 0.994
8 FC Bayern München 30 14/16 44 2278 : 2394 -116 0.952
9 GiroLive-Ballers Osnabrück 30 14/16 44 2559 : 2485 74 1.030
10 Science City Jena 30 13/17 43 2334 : 2407 -73 0.970
11 USC Heidelberg 30 13/17 43 2650 : 2807 -157 0.944
12 UBC Hannover Tigers 30 12/18 42 2566 : 2555 11 1.004
13 USC Freiburg 30 11/19 41 2160 : 2383 -223 0.906
14 ETB Wohnbau Baskets Essen 30 10/20 40 2333 : 2398 -65 0.973
15 TV 1862 Langen 30 8/22 38 2336 : 2588 -252 0.903
16 Giants Nördlingen 30 7/23 37 2174 : 2420 -246 0.898


Direkte Vergleiche

Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 VfL Kirchheim Knights 2 2/0 4 1.178 1.046 111
2 BG Karlsruhe 2 0/2 2 0.849 1.073 172
 
Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 FC Bayern München 2 2/0 4 1.026 0.952 -116
2 GiroLive-Ballers Osnabrück 2 0/2 2 0.975 1.030 74
 
Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 Science City Jena 2 1/1 3 1.064 0.970 -73
2 USC Heidelberg 2 1/1 3 0.940 0.944 -157

 

31 Mitglieder
201 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 36:4 371
2 ULM 34:6 147
3 QUA 30:10 187
4 BER 28:12 211
5 WÜR 24:16 119
6 FCB 22:18 87
7 BRA 22:18 -16
8 OLD 20:18 13
9 BHV 20:18 -55
10 BON 18:22 -26
11 BAY 16:24 -120
12 FRA 16:24 -106
13 TÜB 16:24 -40
14 GIE 14:26 -153
15 HAG 14:26 -189
16 LUD 12:28 -48
17 TRI 12:28 -109
18 GÖT 4:36 -273

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CRA 26 13/7
4 CHE 24 12/8
5 PAD 22 11/7
6 JEN 20 10/10
7 DÜS 20 10/10
8 NÜR 18 9/10
9 HEI 18 9/10
10 EHI 18 9/11
11 ETB 16 8/11
12 CUX 16 8/11
13 KAR 16 8/12
14 SAA 10 5/15
15 LEI 6 3/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 32 16/5
2 HER 28 14/6
3 BRA 28 14/6
4 VEC 26 13/7
5 SCH 24 12/8
6 DOR 22 11/9
7 RSV 22 11/10
8 WUL 18 9/12
9 WOL 18 9/12
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/12
12 ALB 12 6/14
13 BRN 2 1/19

Süd

# T P W/L
1 GOT 27 14/5
2 NÖR 26 13/6
3 LEI 26 13/6
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 22 11/8
7 LAN 20 10/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/13
11 WEI 6 3/16
12 GIE 4 2/17

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 36 18/2
2 ULM 34 17/3
3 QUA 30 15/5
4 BER 28 14/6
5 WÜR 24 12/8
6 FCB 22 11/9
7 BRA 22 11/9
8 OLD 20 10/9
9 BHV 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 BAY 16 8/12
12 FRA 16 8/12
13 TÜB 16 8/12
14 GIE 14 7/13
15 HAG 14 7/13
16 LUD 12 6/14
17 TRI 12 6/14
18 GÖT 4 2/18

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CRA 26:14 58
4 CHE 24:16 37
5 PAD 22:14 48
6 JEN 20:20 18
7 DÜS 20:20 45
8 NÜR 18:20 -13
9 HEI 18:20 57
10 EHI 18:22 -26
11 ETB 16:22 -11
12 CUX 16:22 -69
13 KAR 16:24 -64
14 SAA 10:30 -133
15 LEI 6:32 -269

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 32:10 235
2 HER 28:12 108
3 BRA 28:12 155
4 VEC 26:14 93
5 SCH 24:16 90
6 DOR 22:18 27
7 RSV 22:20 -37
8 WUL 18:24 -56
9 WOL 18:24 -23
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:24 -119
12 ALB 12:28 -191
13 BRN 2:38 -265

Süd

# T P Diff
1 GOT 28:10 147
2 NÖR 26:12 94
3 LEI 26:12 118
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 22:16 7
7 LAN 20:18 26
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:26 -72
11 WEI 6:32 -137
12 GIE 4:34 -264
 

Werbung

Werbung