Forum News
New Yorker Phantoms Braunschweig: Stellungnahme zum Beitrag auf eurobasket vom 22.08.09 (Seite 1)
Antworten
| Autor | Beitrag |
|---|---|
|
System
|
|
|
Mac_Gibson
|
|
|
Giants
|
|
|
donnervogel
|
|
|
JohnnyBonny
|
|
|
Neechen
|
|
|
Metropolregioner
|
|
|
haifa
|
|
|
CeeBee
|
|
|
Roshown
|
|
|
Sushi-Fan
|
23.08.2009 13:37 | 1x bearbeitet (zuletzt am 23.08.09 13:39 von Sushi-Fan) |
|
JohnnyBonny
|
23.08.2009 13:49 | 1x bearbeitet (zuletzt am 23.08.09 13:51 von JohnnyBonny) |
|
revelator
|
|
|
schildkroete14
|
|
|
Bayer04King
|
|
|
basketballbrain
|
|
|
-MO-
|
|
|
franz
|
|
|
Hegel
|
|
|
Moderator Posts: 1807 |
23.08.2009 23:22 | 1x bearbeitet (zuletzt am 23.08.09 23:23 von TheBloob) |
|
Isiah
|
|
|
Isiah
|
|
|
GruenerPunktFan
|
|
|
Langer_Eugen
|
|
|
Kurt
|
24.08.2009 01:25 | 1x bearbeitet (zuletzt am 24.08.09 01:26 von Kurt) |
Antworten
55 Mitglieder
189 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | OLD | 55 | 23/9 |
| 2 | BER | 55 | 23/9 |
| 3 | BON | 55 | 23/9 |
| 4 | GÖT | 54 | 22/10 |
| 5 | BAM | 52 | 20/12 |
| 6 | FRA | 52 | 20/12 |
| 7 | BHV | 51 | 19/13 |
| 8 | BRA | 50 | 18/14 |
| 9 | QUA | 49 | 17/15 |
| 10 | MBC | 48 | 16/16 |
| 11 | LUD | 48 | 16/16 |
| 12 | TÜB | 46 | 14/18 |
| 13 | ULM | 44 | 12/20 |
| 14 | GIE | 42 | 10/22 |
| 15 | TRI | 40 | 8/24 |
| 16 | HAG | 39 | 7/25 |
| 17 | PAD | 36 | 4/28 |
Pro A
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 54 | 24/6 |
| 2 | CUX | 53 | 23/7 |
| 3 | SAA | 52 | 22/8 |
| 4 | KIR | 49 | 19/11 |
| 5 | KAR | 49 | 19/11 |
| 6 | CRA | 46 | 16/14 |
| 7 | CHE | 45 | 15/15 |
| 8 | FCB | 44 | 14/16 |
| 9 | OSN | 44 | 14/16 |
| 10 | JEN | 43 | 13/17 |
| 11 | HEI | 43 | 13/17 |
| 12 | HAN | 42 | 12/18 |
| 13 | FRE | 41 | 11/19 |
| 14 | ETB | 40 | 10/20 |
| 15 | LAN | 38 | 8/22 |
| 16 | NÖR | 37 | 7/23 |
Pro B
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 56 | 26/4 |
| 2 | HER | 52 | 23/7 |
| 3 | WÜR | 51 | 21/9 |
| 4 | EHI | 50 | 20/10 |
| 5 | NÜR | 48 | 19/11 |
| 6 | WEI | 46 | 16/14 |
| 7 | LEV | 45 | 15/15 |
| 8 | GÜS | 45 | 15/15 |
| 9 | WED | 44 | 14/16 |
| 10 | RSV | 44 | 14/16 |
| 11 | BRA | 43 | 13/17 |
| 12 | WOL | 42 | 12/18 |
| 13 | FRA | 41 | 11/19 |
| 14 | VEC | 41 | 11/19 |
| 15 | LIC | 37 | 7/23 |
| 16 | SPE | 33 | 3/27 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | OLD | 46:18 | 227 |
| 2 | BER | 46:18 | 282 |
| 3 | BON | 46:18 | 85 |
| 4 | GÖT | 44:20 | 270 |
| 5 | BAM | 40:24 | 193 |
| 6 | FRA | 40:24 | 93 |
| 7 | BHV | 38:26 | 108 |
| 8 | BRA | 36:28 | 48 |
| 9 | QUA | 34:30 | 156 |
| 10 | MBC | 32:32 | -15 |
| 11 | LUD | 32:32 | -24 |
| 12 | TÜB | 28:36 | -73 |
| 13 | ULM | 24:40 | -137 |
| 14 | GIE | 20:44 | -165 |
| 15 | TRI | 16:48 | -257 |
| 16 | HAG | 14:50 | -338 |
| 17 | PAD | 8:56 | -453 |
Pro A
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 48:12 | 329 |
| 2 | CUX | 46:14 | 232 |
| 3 | SAA | 44:16 | 232 |
| 4 | KIR | 38:22 | 111 |
| 5 | KAR | 38:22 | 172 |
| 6 | CRA | 32:28 | -16 |
| 7 | CHE | 30:30 | -13 |
| 8 | FCB | 28:32 | -116 |
| 9 | OSN | 28:32 | 74 |
| 10 | JEN | 26:34 | -73 |
| 11 | HEI | 26:34 | -157 |
| 12 | HAN | 24:36 | 11 |
| 13 | FRE | 22:38 | -223 |
| 14 | ETB | 20:40 | -65 |
| 15 | LAN | 16:44 | -252 |
| 16 | NÖR | 14:46 | -246 |
Pro B
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 52:8 | 411 |
| 2 | HER | 46:14 | 180 |
| 3 | WÜR | 42:18 | 289 |
| 4 | EHI | 40:20 | 111 |
| 5 | NÜR | 38:22 | 154 |
| 6 | WEI | 32:28 | -8 |
| 7 | LEV | 30:30 | -2 |
| 8 | GÜS | 30:30 | 62 |
| 9 | WED | 28:32 | -25 |
| 10 | RSV | 28:32 | -79 |
| 11 | BRA | 26:34 | -61 |
| 12 | WOL | 24:36 | -128 |
| 13 | FRA | 22:38 | -86 |
| 14 | VEC | 22:38 | -161 |
| 15 | LIC | 14:46 | -202 |
| 16 | SPE | 6:54 | -455 |
Werbung
Werbung





