Forum Regionalliga
2.RL West (2.RL2) - saison 09/10 (Seite 23)
Antworten
| Autor | Beitrag |
|---|---|
|
King-Dingeling
|
|
|
Pazz
|
27.01.2010 18:44 | 1x bearbeitet (zuletzt am 27.01.10 19:16 von Pazz) |
|
lordhelmchen
|
|
|
ThisFisha
|
31.01.2010 13:10 | 5x bearbeitet (zuletzt am 31.01.10 23:13 von ThisFisha) |
|
DonJuan
|
|
|
bollo
|
31.01.2010 17:54 | 1x bearbeitet (zuletzt am 31.01.10 17:56 von bollo) |
|
King-Dingeling
|
|
|
check
|
|
|
ThisFisha
|
31.01.2010 22:35 | 3x bearbeitet (zuletzt am 31.01.10 22:48 von ThisFisha) |
|
nomenestomen
|
|
|
Ibballer
|
|
|
lordhelmchen
|
|
|
troubleschooter
|
|
|
teamtalk
|
|
|
teamtalk
|
|
|
DonJuan
|
|
|
ThisFisha
|
01.02.2010 16:53 | 3x bearbeitet (zuletzt am 01.02.10 16:58 von ThisFisha) |
|
Pazz
|
01.02.2010 18:15 | 1x bearbeitet (zuletzt am 01.02.10 18:15 von Pazz) |
|
FuenftesFoul
|
|
|
teamtalk
|
|
|
King-Dingeling
|
|
|
troubleschooter
|
|
|
dunkingdutchman
|
|
|
trso
|
|
|
King-Dingeling
|
Antworten
2 Mitglieder
71 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BER | 46 | 20/6 |
| 2 | BON | 46 | 19/8 |
| 3 | OLD | 44 | 19/6 |
| 4 | FRA | 44 | 17/10 |
| 5 | BHV | 43 | 16/11 |
| 6 | GÖT | 43 | 18/7 |
| 7 | BAM | 42 | 16/10 |
| 8 | BRA | 42 | 15/12 |
| 9 | QUA | 41 | 14/13 |
| 10 | MBC | 41 | 14/13 |
| 11 | LUD | 40 | 14/12 |
| 12 | TÜB | 39 | 12/15 |
| 13 | ULM | 37 | 10/17 |
| 14 | GIE | 35 | 8/19 |
| 15 | TRI | 34 | 8/18 |
| 16 | DÜS | 33 | 7/19 |
| 17 | PAD | 32 | 5/22 |
| 18 | HAG | 32 | 6/20 |
Pro A
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 43 | 20/3 |
| 2 | CUX | 42 | 18/6 |
| 3 | KAR | 39 | 15/9 |
| 4 | KIR | 39 | 15/9 |
| 5 | SAA | 39 | 16/7 |
| 6 | FCB | 37 | 13/11 |
| 7 | CHE | 36 | 12/12 |
| 8 | CRA | 36 | 12/12 |
| 9 | HEI | 35 | 11/13 |
| 10 | HAN | 33 | 10/13 |
| 11 | OSN | 33 | 10/13 |
| 12 | FRE | 32 | 8/16 |
| 13 | JEN | 32 | 9/14 |
| 14 | ETB | 31 | 8/15 |
| 15 | NÖR | 30 | 6/18 |
| 16 | LAN | 30 | 6/18 |
Pro B
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 45 | 21/3 |
| 2 | HER | 41 | 18/6 |
| 3 | WÜR | 41 | 17/7 |
| 4 | EHI | 40 | 16/8 |
| 5 | NÜR | 39 | 16/8 |
| 6 | GÜS | 37 | 13/11 |
| 7 | LEV | 35 | 11/13 |
| 8 | WEI | 35 | 11/13 |
| 9 | RSV | 34 | 11/12 |
| 10 | WED | 33 | 10/13 |
| 11 | BRA | 33 | 10/13 |
| 12 | WOL | 33 | 10/13 |
| 13 | FRA | 33 | 9/15 |
| 14 | VEC | 33 | 9/15 |
| 15 | LIC | 27 | 4/19 |
| 16 | SPE | 26 | 3/20 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BER | 40:12 | 303 |
| 2 | OLD | 38:12 | 223 |
| 3 | BON | 38:16 | 85 |
| 4 | GÖT | 36:14 | 214 |
| 5 | FRA | 34:20 | 80 |
| 6 | BAM | 32:20 | 162 |
| 7 | BHV | 32:22 | 113 |
| 8 | BRA | 30:24 | 51 |
| 9 | LUD | 28:24 | -3 |
| 10 | QUA | 28:26 | 109 |
| 11 | MBC | 28:26 | -14 |
| 12 | TÜB | 24:30 | -77 |
| 13 | ULM | 20:34 | -125 |
| 14 | TRI | 16:36 | -147 |
| 15 | GIE | 16:38 | -144 |
| 16 | DÜS | 14:38 | -85 |
| 17 | HAG | 12:40 | -321 |
| 18 | PAD | 10:44 | -424 |
Pro A
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 40:6 | 262 |
| 2 | CUX | 36:12 | 189 |
| 3 | SAA | 32:14 | 168 |
| 4 | KIR | 30:18 | 113 |
| 5 | KAR | 30:18 | 150 |
| 6 | FCB | 26:22 | -72 |
| 7 | CHE | 24:24 | 0 |
| 8 | CRA | 24:24 | -47 |
| 9 | HEI | 22:26 | -110 |
| 10 | HAN | 20:26 | 40 |
| 11 | OSN | 20:26 | 12 |
| 12 | JEN | 18:28 | -81 |
| 13 | ETB | 16:30 | -14 |
| 14 | FRE | 16:32 | -240 |
| 15 | NÖR | 12:36 | -159 |
| 16 | LAN | 12:36 | -211 |
Pro B
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 42:6 | 287 |
| 2 | HER | 36:12 | 140 |
| 3 | WÜR | 34:14 | 247 |
| 4 | EHI | 32:16 | 96 |
| 5 | NÜR | 32:16 | 119 |
| 6 | GÜS | 26:22 | 79 |
| 7 | RSV | 22:24 | -55 |
| 8 | LEV | 22:26 | -35 |
| 9 | WEI | 22:26 | -53 |
| 10 | WED | 20:26 | -34 |
| 11 | BRA | 20:26 | -74 |
| 12 | WOL | 20:26 | -63 |
| 13 | FRA | 18:30 | -28 |
| 14 | VEC | 18:30 | -110 |
| 15 | LIC | 8:38 | -192 |
| 16 | SPE | 6:40 | -324 |
Werbung
Werbung






