Ligatabellen zum Einbinden in externe Webseiten
Schoenen-Dunk bietet die aktuellen Ligatabellen des deutschen Basketball - von der Beko BBL über ProA und ProB, die NBBL bis zu den Regionalligen. Die Tabellen stehen zur freien Nutzung auf anderen Webseiten zur Verfügung.
Die Tabellen erreicht ihr unter http://sdcontent.de/table_script.htm
Eine PHP-Variante zum direkten einbinden, zum Beispiel mit dem Include-Befehl, findet ihr hier: http://sdcontent.de/table.htm
Um die Tabellen in die eigene Webseite einzubauen, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten.
- Soll die Tabelle in eine Webseite eingebunden werden, die mit der Programmiersprache PHP läuft, ist der Befehl "include" zu empfehlen. Der Name der einzubindenden Datei sowie der Syntax des Befehls ist jeweils rechts neben der Tabelle angegeben. Die Tabelle kann hiermit nahtlos in die eigene Webseite integriert werden.
- Mit der zweiten Variante kann die Tabelle direkt in eine HTML-Seite integriert werden. Dazu kann ganz einfach der <script>-Befehl benutzt werden.
- Alternativ können die Tabellen auf Servern ohne PHP-Unterstützung auch verwendet werden, indem man die Datei als so genannte "i-frame" (eingebettete Frames) einbindet.
Es gibt auch für die Tabellen keine vorgegebenen Designs mehr. Dafür könnt ihr das Design fast vollständig selbst bestimmen, indem ihr Parameter an das Feed-Script übergebt und indem ihr Cascading Style Sheets benutzt.
Folgende Parameter sind möglich:
| Parameter | Beschreibung | Werte | Standard |
| league | Für welche Liga soll die Tabelle erstellt werden. | bbl, proa, probn, probs, rln, rlsw, rlso, rlw, nbblnw, nbblno, nbblm, nbbls, jbbln, jbblnw, jbblno, jbblw, jbblmw, jbblmo, jbblsw, jbblso | bbl |
| type | Welche Tabellendarstellung soll verwendet werden. (off = offizelle Darstellung; alt = alternative Darstellung) | off, alt | off |
| headline | Soll die Überschriftenzeile angezeigt werden. | 0, 1 | 0 |
| short | Wie lang sollen die Team-Namen sein. 0 steht für die vollen Team-Namen, 1 für die Ausgabe des Ortes, 2 für die Abkürzung (in der Regel dreistellig) | 0, 1, 2 | 0 |
| code | Welche Zeichen-Codierung soll verwendet werden. Die Einstellung UTF-8 ist Standard, da unsere Seite seit dem Relaunch komplett UTF-8-kodiert ist. Viele Websites benutzen aber noch die ISO-Codierung. | utf8, |
utf8 |
Um also eine Ausgabe der Tabelle der Regionalliga West, mit den Ortsnamen und mit der ISO-Codierung zu erreichen, muss der Link wie folgt aussehen:
http://sdcontent.de/table.htm?league=rlw&short=1&code=iso-8859-1
Wenn ihr bereits die alten Tabellen verwendet habt, findet ihr hier die Anleitung, wie ihr diese in ähnlichem Design mit den neuen Tabellen erstellt. Bei diesen Beispielen ist die Codierung nach ISO-8859-1 voreingestellt, da dies dem alten Verhalten entspricht.
| Tabelle für die Beko BBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle für die ProA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle für die ProB Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle für die ProB Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte habt Verständnis dafür, das wir bei aller Sorgfältigkeit bei der Eingabe und Pflege der Daten keine Garantie für die Richtigkeit der Tabellen übernehmen können. Die offiziellen Tabellen findet ihr auf den Webseiten der Ligen.
4 Mitglieder
66 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 34:4 | 340 |
| 2 | ULM | 32:6 | 141 |
| 3 | QUA | 28:10 | 173 |
| 4 | BER | 26:12 | 199 |
| 5 | BRA | 22:16 | -11 |
| 6 | WÜR | 22:16 | 107 |
| 7 | OLD | 20:16 | 27 |
| 8 | FCB | 20:18 | 64 |
| 9 | BHV | 18:18 | -60 |
| 10 | BON | 18:20 | 5 |
| 11 | BAY | 16:22 | -98 |
| 12 | FRA | 16:22 | -81 |
| 13 | TÜB | 14:24 | -62 |
| 14 | GIE | 14:24 | -147 |
| 15 | HAG | 14:24 | -177 |
| 16 | TRI | 12:26 | -97 |
| 17 | LUD | 10:28 | -73 |
| 18 | GÖT | 4:34 | -250 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 30 | 15/3 |
| 2 | KIR | 28 | 14/5 |
| 3 | CRA | 26 | 13/6 |
| 4 | PAD | 22 | 11/7 |
| 5 | CHE | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/9 |
| 7 | NÜR | 18 | 9/9 |
| 8 | HEI | 18 | 9/9 |
| 9 | JEN | 18 | 9/10 |
| 10 | CUX | 16 | 8/10 |
| 11 | EHI | 16 | 8/11 |
| 12 | ETB | 14 | 7/11 |
| 13 | KAR | 14 | 7/12 |
| 14 | SAA | 10 | 5/14 |
| 15 | LEI | 6 | 3/15 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 30 | 15/5 |
| 2 | BRA | 28 | 14/5 |
| 3 | HER | 26 | 13/6 |
| 4 | VEC | 26 | 13/6 |
| 5 | DOR | 22 | 11/8 |
| 6 | SCH | 22 | 11/8 |
| 7 | RSV | 22 | 11/9 |
| 8 | WOL | 18 | 9/11 |
| 9 | WED | 18 | 9/12 |
| 10 | WUL | 16 | 8/12 |
| 11 | LEV | 14 | 7/12 |
| 12 | ALB | 10 | 5/14 |
| 13 | BRN | 2 | 1/19 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 28 | 14/4 |
| 2 | NÖR | 26 | 13/5 |
| 3 | LEI | 26 | 13/6 |
| 4 | BSW | 22 | 11/7 |
| 5 | RHÖ | 22 | 11/7 |
| 6 | HAN | 22 | 11/8 |
| 7 | LAN | 20 | 10/8 |
| 8 | LIC | 16 | 8/10 |
| 9 | GÜS | 16 | 8/10 |
| 10 | FRA | 10 | 5/13 |
| 11 | WEI | 6 | 3/15 |
| 12 | GIE | 4 | 2/16 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 34 | 17/2 |
| 2 | ULM | 32 | 16/3 |
| 3 | QUA | 28 | 14/5 |
| 4 | BER | 26 | 13/6 |
| 5 | BRA | 22 | 11/8 |
| 6 | WÜR | 22 | 11/8 |
| 7 | OLD | 20 | 10/8 |
| 8 | FCB | 20 | 10/9 |
| 9 | BHV | 18 | 9/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/10 |
| 11 | BAY | 16 | 8/11 |
| 12 | FRA | 16 | 8/11 |
| 13 | TÜB | 14 | 7/12 |
| 14 | GIE | 14 | 7/12 |
| 15 | HAG | 14 | 7/12 |
| 16 | TRI | 12 | 6/13 |
| 17 | LUD | 10 | 5/14 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/17 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 30:6 | 166 |
| 2 | KIR | 28:10 | 129 |
| 3 | CRA | 26:12 | 83 |
| 4 | PAD | 22:14 | 48 |
| 5 | CHE | 22:16 | 27 |
| 6 | DÜS | 20:18 | 55 |
| 7 | NÜR | 18:18 | -4 |
| 8 | HEI | 18:18 | 62 |
| 9 | JEN | 18:20 | 9 |
| 10 | CUX | 16:20 | -59 |
| 11 | EHI | 16:22 | -36 |
| 12 | ETB | 14:22 | -16 |
| 13 | KAR | 14:24 | -88 |
| 14 | SAA | 10:28 | -109 |
| 15 | LEI | 6:30 | -267 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 30:10 | 220 |
| 2 | BRA | 28:10 | 170 |
| 3 | HER | 26:12 | 104 |
| 4 | VEC | 26:12 | 106 |
| 5 | DOR | 22:16 | 31 |
| 6 | SCH | 22:16 | 82 |
| 7 | RSV | 22:18 | -27 |
| 8 | WOL | 18:22 | -15 |
| 9 | WED | 18:24 | 8 |
| 10 | WUL | 16:24 | -81 |
| 11 | LEV | 14:24 | -129 |
| 12 | ALB | 10:28 | -204 |
| 13 | BRN | 2:38 | -265 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 28:8 | 177 |
| 2 | NÖR | 26:10 | 104 |
| 3 | LEI | 26:12 | 118 |
| 4 | BSW | 22:14 | 47 |
| 5 | RHÖ | 22:14 | 105 |
| 6 | HAN | 22:16 | 7 |
| 7 | LAN | 20:16 | 38 |
| 8 | LIC | 16:20 | -33 |
| 9 | GÜS | 16:20 | -95 |
| 10 | FRA | 10:26 | -84 |
| 11 | WEI | 6:30 | -123 |
| 12 | GIE | 4:32 | -261 |
Werbung
Werbung


